Wärmepumpe und Photovoltaik in Ihrem Bundesland
Förderung, Regeln und Sonnenertrag je Land – mit Quellen und Stand.
Wie viel Strom bringt 1 kWp Solar in Ihrem Bundesland?
Eine Solaranlage mit 1 kWp Leistung auf einem Süddach mit 35° Neigung erzeugt in Deutschland je nach Land rund 987 bis 1.139 kWh Strom im Jahr. Am meisten Sonne bekommen Bayern und Baden-Württemberg, am wenigsten der Norden. Gemessen haben wir jeweils an der Landeshauptstadt.
| Bundesland (Messort) | kWh je kWp und Jahr |
|---|---|
| Bayern (München) | 1.139 |
| Baden-Württemberg (Stuttgart) | 1.130 |
| Rheinland-Pfalz (Mainz) | 1.108 |
| Hessen (Wiesbaden) | 1.091 |
| Saarland (Saarbrücken) | 1.084 |
| Sachsen (Dresden) | 1.067 |
| Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | 1.067 |
| Berlin (Berlin) | 1.058 |
| Thüringen (Erfurt) | 1.049 |
| Brandenburg (Potsdam) | 1.039 |
| Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) | 1.033 |
| Niedersachsen (Hannover) | 1.011 |
| Bremen (Bremen) | 996 |
| Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) | 992 |
| Schleswig-Holstein (Kiel) | 988 |
| Hamburg (Hamburg) | 987 |
Quelle: EU JRC: PVGIS 5.3, Datenbank SARAH-3 (2005–2023), 1 kWp, Süd, 35° Neigung, 14 % Systemverluste (abgerufen 20.10.2026). Ost-, West- oder flachere Dächer erzeugen weniger.